Liga 4 | Sezon 2024-2025
Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSL Nanov | 13 | 13 | 0 | 0 | 50 - 5 | 45 | 39 | WWWWW |
2 | ACS Dinamic Kids Videle | 13 | 9 | 2 | 2 | 45 - 17 | 28 | 29 | LWWWW |
3 | CS Rapid Buzescu | 13 | 8 | 4 | 1 | 34 - 6 | 28 | 28 | WLDWW |
4 | ACS Avantul Bragadiru | 13 | 7 | 2 | 4 | 19 - 18 | 1 | 23 | LLWDW |
5 | AS Vointa Saelele 2017 | 13 | 6 | 2 | 5 | 28 - 30 | -2 | 20 | LLWDD |
6 | CS Viitorul Lunca | 13 | 6 | 1 | 6 | 23 - 25 | -2 | 19 | WWLLL |
7 | ACS Astra Plosca | 13 | 5 | 2 | 6 | 27 - 31 | -4 | 17 | WLDLW |
8 | CS Metalul Peretu | 13 | 5 | 1 | 7 | 18 - 25 | -7 | 16 | LWWDL |
9 | ACS Draganesti Vlasca | 13 | 5 | 0 | 8 | 25 - 28 | -3 | 15 | WWLWL |
10 | ACS Tineretul Suhaia | 13 | 4 | 2 | 7 | 22 - 32 | -10 | 14 | WLWDL |
11 | CS ACS Seaca | 13 | 4 | 2 | 7 | 21 - 34 | -13 | 14 | WLLLD |
12 | ACS Atletic Orbeasca | 13 | 4 | 1 | 8 | 12 - 34 | -22 | 13 | LWLLL |
13 | ACS Steaua Spatarei | 13 | 3 | 3 | 7 | 21 - 26 | -5 | 12 | LWLWL |
14 | AS Vulturii Mereni | 13 | 1 | 0 | 12 | 16 - 50 | -34 | 3 | LLLLW |
30-11-2024
|
||||
12:29 | ||||
12:30 | ||||
12:30 | ||||
12:30 | ||||
12:30 | ||||
12:30 | ||||
12:30 |
Cea mai tare echipa e Bragadiru, are numai victorii -wwwww…, dar e pe locul 2! Ăștia care faceți clasamentul fiți și voi mai atenti! Minunile din Teleorman- liga 4-a.
Acest clasament, la final îți arată ultimele 5 jocuri.
Bragadiru dacă ar fi câștigat tot, trebuia să aibă 30p. în 10 etape jucate așa că înainte să tragi concluzii, învață să citești un clasament!
Comentariu e făcut etapa trecută, așa ca nu te da mare deștept! Era greșit și au modificat , uitate la data când e făcut acest comentariu. Poate îți ceri și scuze, bragadireanule!putea sa scrie o e Weekend ago , nu o săptămâna ago ca poate nu înțelegi?!
Bravo victoria lunca foarte buni ! Jucați fotbal sau Ați ajuns de tot rasul
Dar cu ce ne am facut cumetre de ras? Te ai uitat azi la meci? Ce s a intamplat? N am jucat fotbal? N am fost fair play cu adversarii?
Victoria lunca este cea mai buna
Ceea mai buna echipa vartoape nu mai deranjeza pe nimeni sunt vaide capul lor jos cu cei care îi conduc ca nu sunt buni de nimic……..
De 10 ani Buzescu domină liga 4, avem un primar care iubește fotbalul, respect maxim.
Și o bază sportivă modernă!
Sa va dau la mu.ie
Domina,si in baraje nu ia sub 10
La ora actuala seaca au ajuns la potențial 95% e echipa mare daca o tine așa campionatul termina pe podumiu.felicitari. Bragadiru o echipa cu potențial mare 75% peste câteva etape poate să se ridice la 90% felicitări cred că termina pe podumiu.
Sa ne sugi pl
Marius cristea ….de ce vorbesti urat …te stiu un baiat calumea …ori nu esti tu ori esti vai de tine 💪
Sa ne sugeti pe toți bragadirenii, și suntem mulți, sa știți, vre.o câteva mii, ca prea va luați de noi!