Clasamente Liga a 6-a

Liga a 6-a | Seria 1 | Sezon 2023-2024

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form
1 AS Viitorul Butesti 15 11 2 2 45 - 19 26 35 DWWDW
2 AS Viitorul Gratia 15 10 2 3 33 - 31 2 32 WWWDL
3 AS Viitorul Talpa 15 10 0 5 46 - 30 16 30 LWLWW
4 AS Gloria Merisani 15 9 2 4 49 - 37 12 29 LLWWW
5 CSL Viitorul Blejesti 15 9 1 5 43 - 30 13 28 WLWDW
6 AS Viitorul Valea Ciresului 15 9 1 5 41 - 34 7 28 WWDWL
7 FCS Viitorul Perii Brosteni 15 7 0 8 38 - 30 8 21 WWWLL
8 AS Recolta Sfintesti 15 6 3 6 35 - 31 4 21 LWLLL
9 AS Tineretul Radoiesti 15 5 2 8 46 - 42 4 17 DWLLW
10 AS Petrolul Poeni 15 5 1 9 35 - 37 -2 16 WLLLW
11 AS Atletico Sirbeni 15 4 3 8 29 - 44 -15 15 DLDWL
12 CS Viitorul Draganesti de Vede 15 4 3 8 38 - 59 -21 15 DLLWW
13 ACS Sporting Videle 15 4 2 9 31 - 36 -5 14 LLWDL
14 CS Olimpia Dobrotesti 2023 15 0 2 13 16 - 65 -49 2 LLLLL

 

Liga a 6-a | Seria 2 | Sezon 2023-2024

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form
1 AS Dunarea Islaz 14 10 3 1 72 - 32 40 33 WDWWW
2 CS Steaua Dracea 14 9 2 3 63 - 19 44 29 WDWLW
3 AS Old Boys Alexandria 14 9 2 3 43 - 28 15 29 WDLWW
4 AS Teleormanul Troianu 13 9 1 3 72 - 16 56 28 WWWLW
5 AS Progresul 2007 Bogdana 14 8 2 4 44 - 30 14 26 LWLWL
6 CS Flacara Contesti 14 7 3 4 70 - 24 46 24 WDWLL
7 AS Athletic Segarcea Vale 14 6 3 5 35 - 31 4 21 WLWDL
8 CS Vitanesti 14 7 0 7 32 - 38 -6 21 WLWLW
9 AS Oltul Beciu 14 5 1 8 42 - 36 6 16 WLLDW
10 AS Victoria Ciuperceni 14 5 0 9 48 - 47 1 15 LLWLW
11 ACS Oltul Plopii Slavitesti 14 4 1 9 38 - 46 -8 13 LDLLL
12 AS Dinamo Bogdana 14 2 0 12 22 - 119 -97 6 LLLWL
13 AS Turris Turnu Magurele 13 0 0 13 13 - 128 -115 0 LLLLL

Comments 4

  1. PROGRESUL says:

    ACS Progresul Ciuperceni si Sfintesti au un meci mai putin , o restanta care se va programa la finalul turului . voi ati pus remiza si nu este adevarat !
    Avem doar 8 meciuri jucate

  2. Ionut says:

    Butesti are 18 puncte

  3. MIHAITA DRAGAN says:

    La meciul Dinamo Bogdana- ACSC Putineiu, scorul a fost 0-11

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole recomandate