Liga a 6-a | Seria 1 | Sezon 2022-2023
Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Tineretul Radoiesti | 11 | 8 | 1 | 2 | 40 - 25 | 15 | 25 | DWLWW |
2 | AS Vulturii Mereni | 11 | 6 | 2 | 3 | 32 - 23 | 9 | 20 | WLDWL |
3 | AS Viitorul Talpa | 11 | 5 | 4 | 2 | 32 - 21 | 11 | 19 | DDDWW |
4 | FCS Viitorul Perii Brosteni | 11 | 6 | 1 | 4 | 37 - 34 | 3 | 19 | WLWDW |
5 | AS Spicul Balaci | 11 | 5 | 3 | 3 | 34 - 21 | 13 | 18 | DWWDW |
6 | ACS Progresul Ciuperceni | 11 | 6 | 0 | 5 | 37 - 32 | 5 | 18 | WLWLW |
7 | AS Gloria Merisani | 11 | 5 | 2 | 4 | 36 - 24 | 12 | 17 | DWLDL |
8 | AS Viitorul Butesti | 11 | 4 | 3 | 4 | 21 - 30 | -9 | 15 | LDWDL |
9 | AS Viitorul Gratia | 11 | 4 | 2 | 5 | 30 - 30 | 0 | 14 | DDLLW |
10 | CS Sporting 2 Rosiori de Vede | 11 | 3 | 0 | 8 | 31 - 30 | 1 | 9 | LWLLL |
11 | AS Vedea | 10 | 3 | 0 | 7 | 19 - 36 | -17 | 9 | LLLWL |
12 | AS Recolta Sfintesti | 10 | 0 | 2 | 8 | 11 - 54 | -43 | 2 | LDDLL |
20-11-2022
|
||||
11:00 | ||||
11:00 | ||||
11:00 | ||||
11:00 | ||||
11:00 | ||||
11:00 |
Liga a 6-a | Seria 2 | Sezon 2022-2023
Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Old Boys Alexandria | 11 | 10 | 0 | 1 | 37 - 13 | 24 | 30 | WWWWW |
2 | CS Flacara Contesti | 11 | 9 | 0 | 2 | 57 - 18 | 39 | 27 | WWWWL |
3 | CS Steaua Dracea | 11 | 7 | 1 | 3 | 32 - 16 | 16 | 22 | LWDLW |
4 | AS Progresul 2007 Bogdana | 11 | 6 | 2 | 3 | 40 - 27 | 13 | 20 | LDDWW |
5 | ACSC Putineiu | 11 | 6 | 1 | 4 | 33 - 18 | 15 | 19 | DWWWW |
6 | AS Oltul Beciu | 11 | 5 | 3 | 3 | 32 - 15 | 17 | 18 | DDLWW |
7 | AS Dunarea Islaz | 11 | 5 | 2 | 4 | 37 - 33 | 4 | 17 | DDWWW |
8 | ACS Oltul Plopii Slavitesti | 11 | 3 | 3 | 5 | 22 - 29 | -7 | 12 | WDLLL |
9 | AS Athletic Segarcea Vale | 11 | 3 | 2 | 6 | 26 - 35 | -9 | 11 | DLLLL |
10 | AS Victoria Ciuperceni | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 - 31 | -13 | 10 | LLDLL |
11 | AS Dinamo Bogdana | 11 | 1 | 0 | 10 | 13 - 76 | -63 | 3 | WLLLL |
12 | AS Teleormanul Troianu | 11 | 0 | 1 | 10 | 15 - 51 | -36 | 1 | LLDLL |
20-11-2022
|
||||
11:00 | ||||
11:00 | ||||
11:00 | ||||
11:00 | ||||
11:00 | ||||
11:00 |
ACS Progresul Ciuperceni si Sfintesti au un meci mai putin , o restanta care se va programa la finalul turului . voi ati pus remiza si nu este adevarat !
Avem doar 8 meciuri jucate
Mulțumim!
Butesti are 18 puncte
La meciul Dinamo Bogdana- ACSC Putineiu, scorul a fost 0-11