Liga a 6-a | Seria 1 | Sezon 2024-2025
Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACS Sporting Videle | 24 | 15 | 4 | 5 | 64 - 36 | 28 | 49 | WWWDW |
2 | AS Viitorul Valea Ciresului | 24 | 15 | 3 | 6 | 72 - 40 | 32 | 48 | WWDWW |
3 | AS Tineretul Radoiesti | 23 | 14 | 3 | 6 | 63 - 42 | 21 | 45 | LLWDW |
4 | AS Gloria Dracsanei | 24 | 13 | 4 | 7 | 76 - 44 | 32 | 43 | WLWDL |
5 | AS Gloria Merisani | 24 | 12 | 6 | 6 | 70 - 55 | 15 | 42 | WLWDL |
6 | AS Viitorul Talpa | 23 | 10 | 4 | 9 | 65 - 56 | 9 | 34 | LWLWW |
7 | FCS Viitorul Perii Brosteni | 23 | 11 | 0 | 12 | 28 - 48 | -20 | 33 | LLLLL |
8 | AS Viitorul Butesti | 23 | 8 | 5 | 10 | 45 - 50 | -5 | 29 | DWLWD |
9 | AS Atletico Sirbeni | 23 | 9 | 2 | 12 | 53 - 60 | -7 | 29 | WLWLD |
10 | AS Viitorul Gratia | 23 | 8 | 3 | 12 | 59 - 75 | -16 | 27 | LLDLW |
11 | AS Viitorul Didesti | 23 | 8 | 2 | 13 | 43 - 55 | -12 | 26 | LWLLD |
12 | AS Recolta Sfintesti | 24 | 7 | 4 | 13 | 55 - 74 | -19 | 25 | WWLDL |
13 | AS Real Beuca | 24 | 7 | 3 | 14 | 44 - 58 | -14 | 24 | DWWWW |
14 | CS Olimpia Dobrotesti 2023 | 23 | 4 | 3 | 16 | 34 - 78 | -44 | 15 | LLLLL |
11-05-2025
|
||||
11:00 | ||||
11:00 | ||||
11:00 | ||||
11:00 | ||||
11:00 | ||||
11:00 | ||||
11:00 |
Liga a 6-a | Seria 2 | Sezon 2024-2025
Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Victoria Ciuperceni | 18 | 14 | 2 | 2 | 65 - 26 | 39 | 44 | WLDWW |
2 | AS Old Boys Alexandria | 18 | 13 | 2 | 3 | 55 - 31 | 24 | 41 | DWLWD |
3 | AS Avintul Stejarul | 18 | 13 | 0 | 5 | 83 - 35 | 48 | 39 | WWWWW |
4 | ACS Vointa Dunarea Pietrosani | 18 | 10 | 2 | 6 | 67 - 31 | 36 | 32 | DWLWL |
5 | AS Oltul Beciu | 18 | 8 | 3 | 7 | 56 - 48 | 8 | 27 | LWDWW |
6 | CS Vitanesti | 19 | 8 | 2 | 9 | 48 - 48 | 0 | 26 | WLLLD |
7 | AS Progresul 2007 Bogdana | 18 | 8 | 1 | 9 | 46 - 64 | -18 | 25 | WWDLW |
8 | CS ASC Seaca 2 | 18 | 5 | 3 | 10 | 55 - 64 | -9 | 18 | LLWWL |
9 | ACS Oltul Plopii Slavitesti | 18 | 4 | 5 | 9 | 31 - 52 | -21 | 17 | DDLWL |
10 | AS Dunarea Islaz | 16 | 4 | 2 | 10 | 30 - 46 | -16 | 14 | LLLLL |
11 | AS Dinamo Bogdana | 17 | 0 | 0 | 17 | 12 - 103 | -91 | 0 | LLLLL |
11-05-2025
|
||||
11:11 | ||||
11:11 | ||||
11:11 | ||||
11:11 | ||||
11:11 |
ACS Progresul Ciuperceni si Sfintesti au un meci mai putin , o restanta care se va programa la finalul turului . voi ati pus remiza si nu este adevarat !
Avem doar 8 meciuri jucate
Mulțumim!
Mare blat la Merisani cu valea ciresului 4-1,pt Merisani ,4-6 scor final🤣🤣🤣
Blat cu arbitrii , au măcelărit meciul a doua repriză in favoarea oaspeților !
Butesti are 18 puncte
E ceva dubios cu portarul de la Videle, nu cred ca aparține de liga a6a
La meciul Dinamo Bogdana- ACSC Putineiu, scorul a fost 0-11
La Stejaru e un jucător cu Nr 7 care pierde toate baloanele,el nu da nici o pasă la coechipierii,el joaca individual (șah) nu știe că fotbalul e colectiv.Daca îl atinge cineva zici că la lovit trenul,și mai e și tare in gura, imediat sare la gatul adversarului!
Ala este cel mai prost din echipa aceea, restul baietilor nu au treaba dar nr 7 lipsa de caracter, un increzut, sa iasa el mereu in evidenta, isi gaseste odata nașul prin vre-o deplasare
V-a dat șah mat singur 🤣🤣ați vrea voi un jucător ca el😅😅
Salut! Doua mici modificari, va rog: Troianul este Club Sportiv, deci ar fi necesara modificarea numelui in CS si sub ‘current form’ exista o infrangere intr-un meci, ceea ce este neadevarat. Mulțumim!
As Real Beuca va reveni în curând este doar de durată până se acomodează 🙂↔️
Sigur o să revină 🤣🤣
Vreau să joc la cei de la Dinamo Bogdana
Pot juca și portar
Admine vezi ca ai ramas in urma cu o etapa la seria 1
Cea mai proasta brigada de arbitrii la Didesti-Dracsenei
Nu mai trimiteti copii aia ca ii bat suporterii la cat de slabi sunt,nu am vazut asa ceva
Au dictat cum au zis jucatorii din teren ,vai de capul lor
Si observatorul un parlit de prima mana,prafu sa se aleaga de banii aia care i au luat
Rusine AJF ca va bateti joc de noi cei care jucam de placere
Felicitari!……..pentru AS GLORIA DRACSENEI……tineti-o tot asa……locul 1!…..DOAMNE’AJUTA!…
Seaca cei mai buni 😂😂😂