Liga a 6-a | Seria 1 | Sezon 2024-2025
Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Tineretul Radoiesti | 17 | 11 | 2 | 4 | 46 - 31 | 15 | 35 | LDLLD |
2 | AS Gloria Merisani | 18 | 10 | 4 | 4 | 52 - 35 | 17 | 34 | WWWDD |
3 | AS Gloria Dracsanei | 18 | 10 | 3 | 5 | 60 - 37 | 23 | 33 | DDWLW |
4 | ACS Sporting Videle | 18 | 10 | 3 | 5 | 45 - 31 | 14 | 33 | WDWDW |
5 | FCS Viitorul Perii Brosteni | 17 | 11 | 0 | 6 | 28 - 30 | -2 | 33 | WLLLL |
6 | AS Viitorul Valea Ciresului | 18 | 10 | 2 | 6 | 52 - 31 | 21 | 32 | LWWDL |
7 | AS Viitorul Talpa | 18 | 7 | 4 | 7 | 52 - 42 | 10 | 25 | LDLDD |
8 | AS Atletico Sirbeni | 18 | 7 | 1 | 10 | 43 - 45 | -2 | 22 | WLWDL |
9 | AS Viitorul Butesti | 17 | 6 | 3 | 8 | 29 - 38 | -9 | 21 | DWWDL |
10 | AS Viitorul Gratia | 17 | 6 | 2 | 9 | 39 - 53 | -14 | 20 | DLDLW |
11 | AS Viitorul Didesti | 17 | 6 | 1 | 10 | 30 - 38 | -8 | 19 | WDLWW |
12 | AS Recolta Sfintesti | 18 | 5 | 3 | 10 | 39 - 54 | -15 | 18 | WDLDW |
13 | AS Real Beuca | 18 | 4 | 2 | 12 | 28 - 52 | -24 | 14 | LWWLL |
14 | CS Olimpia Dobrotesti 2023 | 17 | 4 | 2 | 11 | 25 - 51 | -26 | 14 | LLLWW |
27-03-2025
|
||||
11:00 | ||||
30-03-2025
|
||||
11:00 | ||||
11:00 | ||||
11:00 | ||||
11:00 | ||||
11:00 | ||||
11:00 |
Liga a 6-a | Seria 2 | Sezon 2024-2025
Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Victoria Ciuperceni | 14 | 12 | 1 | 1 | 56 - 19 | 37 | 37 | WWWWW |
2 | AS Old Boys Alexandria | 14 | 11 | 1 | 2 | 48 - 27 | 21 | 34 | WWWWD |
3 | ACS Vointa Dunarea Pietrosani | 14 | 8 | 2 | 4 | 50 - 22 | 28 | 26 | WWWWD |
4 | AS Avintul Stejarul | 13 | 8 | 0 | 5 | 56 - 30 | 26 | 24 | LLWWL |
5 | CS Vitanesti | 14 | 7 | 1 | 6 | 33 - 34 | -1 | 22 | LLWWW |
6 | AS Progresul 2007 Bogdana | 14 | 6 | 0 | 8 | 29 - 42 | -13 | 18 | LLLLW |
7 | AS Oltul Beciu | 13 | 5 | 2 | 6 | 38 - 28 | 10 | 17 | WWLLL |
8 | AS Dunarea Islaz | 13 | 4 | 2 | 7 | 30 - 37 | -7 | 14 | WLLLL |
9 | ACS Oltul Plopii Slavitesti | 14 | 3 | 4 | 7 | 23 - 37 | -14 | 13 | DWLWD |
10 | CS ASC Seaca 2 | 13 | 3 | 3 | 7 | 39 - 44 | -5 | 12 | WDLLD |
11 | AS Dinamo Bogdana | 14 | 0 | 0 | 14 | 12 - 94 | -82 | 0 | LLLLL |
27-03-2025
|
||||
11:00 | ||||
30-03-2025
|
||||
11:00 | ||||
11:00 | ||||
11:00 | ||||
11:00 |
ACS Progresul Ciuperceni si Sfintesti au un meci mai putin , o restanta care se va programa la finalul turului . voi ati pus remiza si nu este adevarat !
Avem doar 8 meciuri jucate
Mulțumim!
Butesti are 18 puncte
La meciul Dinamo Bogdana- ACSC Putineiu, scorul a fost 0-11
La Stejaru e un jucător cu Nr 7 care pierde toate baloanele,el nu da nici o pasă la coechipierii,el joaca individual (șah) nu știe că fotbalul e colectiv.Daca îl atinge cineva zici că la lovit trenul,și mai e și tare in gura, imediat sare la gatul adversarului!
Ala este cel mai prost din echipa aceea, restul baietilor nu au treaba dar nr 7 lipsa de caracter, un increzut, sa iasa el mereu in evidenta, isi gaseste odata nașul prin vre-o deplasare
Salut! Doua mici modificari, va rog: Troianul este Club Sportiv, deci ar fi necesara modificarea numelui in CS si sub ‘current form’ exista o infrangere intr-un meci, ceea ce este neadevarat. Mulțumim!
As Real Beuca va reveni în curând este doar de durată până se acomodează 🙂↔️
Sigur o să revină 🤣🤣
Vreau să joc la cei de la Dinamo Bogdana
Pot juca și portar
Admine vezi ca ai ramas in urma cu o etapa la seria 1
Cea mai proasta brigada de arbitrii la Didesti-Dracsenei
Nu mai trimiteti copii aia ca ii bat suporterii la cat de slabi sunt,nu am vazut asa ceva
Au dictat cum au zis jucatorii din teren ,vai de capul lor
Si observatorul un parlit de prima mana,prafu sa se aleaga de banii aia care i au luat
Rusine AJF ca va bateti joc de noi cei care jucam de placere